Ferienwohnung Eya-Mooser in Täsch bei Zermatt
Privat +41 31 971 47 00
Handy +41 79 314 37 92
andrea.mooser@bluewin.ch
Belegungspläne
Belegt (rot)
Hochsaison CHF 120.-- (gelb)
Saison CHF 110.-- (grün)
Zwischensaison CHF 100.-- (grau)
Spitzenzeit CHF 140.-- (pink)
Richtpreise pro Nacht bei Belegung bis 4 Personen.
Link zu den Preisen der Wohnung
Seite mit Links Allgemein zu Täsch, Zermatt,Skiabonnemente, Wandern usw.
| 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Jan 12 | Feb 12 | Mrz 12 | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 27 | 28 | 29 | 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | |||||
| 30 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Apr 12 | Mai 12 | Jun 12 | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 22 | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | ||||
| 30 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 35 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 37 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 38 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | ||
| 30 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||
| Okt 12 | Nov 12 | Dez 12 | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 2 | 48 | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 49 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 50 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 51 |
| 29 | 30 | 31 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | ||||||
| 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||
| Jan 13 | Feb 13 | Mrz 13 | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | ||||||
| Apr 13 | Mai 13 | Jun 13 | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 22 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 29 | 30 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | |||||||
| Jul 13 | Aug 13 | Sep 13 | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 1 | 35 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 |
| 29 | 30 | 31 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 | |||||
| 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Okt 13 | Nov 13 | Dez 13 | |||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 44 | 1 | 48 | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 49 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 | ||||
| 30 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||

Wander- und Skigebiet Zermatt